Weer in Alphen aan den Rijn: weerbericht en verwachting
Het actuele weer in Alphen aan den Rijn, de weersverwachting voor 10 dagen, weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland en het weerbericht uur voor uur.
10°
Lichte regen in Alphen aan den Rijn
8°
12° / 7°
0,2 mm
N 3 Bft
96%
1030 hPa
Weerwaarschuwingen Zuid-Holland
Code groen: er zijn nu geen weerwaarschuwingen voor Zuid-Holland. Bron: KNMI via MeteoAlarm.
Weersverwachting Alphen aan den Rijn: 10 dagen
| Dag | Weer | Max / min | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Vandaag | Licht bewolkt | 12° / 7° | 0,2 mm | N 4 Bft |
| Morgen | Licht bewolkt | 11° / 5° | droog | NO 3 Bft |
| wo 4 nov | Licht bewolkt | 10° / 4° | droog | O 3 Bft |
| do 5 nov | Onbewolkt | 8° / 3° | droog | O 3 Bft |
| vr 6 nov | Onbewolkt | 8° / 1° | droog | O 2 Bft |
| za 7 nov | Half bewolkt | 9° / 2° | droog | Z 2 Bft |
| zo 8 nov | Regen | 10° / 5° | droog | ZW 3 Bft |
| ma 9 nov | Onbewolkt | 11° / 5° | droog | ZW 2 Bft |
| di 10 nov | Regen | 13° / 6° | droog | O 4 Bft |
| wo 11 nov | Zware regen | 11° / 9° | droog | Z 2 Bft |
Weerbericht Alphen aan den Rijn uur voor uur
| Tijd | Weer | Temp. | Gevoel | Neerslag | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Lichte regen | 10° | 8° | 0,2 mm | N 3 |
| 06:00 | Half bewolkt | 10° | 8° | - | N 4 |
| 07:00 | Half bewolkt | 10° | 7° | - | N 3 |
| 08:00 | Half bewolkt | 9° | 7° | - | N 3 |
| 09:00 | Licht bewolkt | 10° | 7° | - | N 3 |
| 10:00 | Licht bewolkt | 11° | 8° | - | N 3 |
| 11:00 | Licht bewolkt | 12° | 10° | - | N 3 |
| 12:00 | Half bewolkt | 12° | 10° | - | NO 4 |
| 13:00 | Licht bewolkt | 12° | 10° | - | N 4 |
| 14:00 | Licht bewolkt | 12° | 10° | - | N 4 |
| 15:00 | Onbewolkt | 12° | 10° | - | N 3 |
| 16:00 | Licht bewolkt | 12° | 10° | - | N 3 |
| 17:00 | Onbewolkt | 10° | 9° | - | N 2 |
| 18:00 | Licht bewolkt | 10° | 8° | - | N 3 |
| 19:00 | Licht bewolkt | 10° | 8° | - | N 3 |
| 20:00 | Licht bewolkt | 10° | 8° | - | N 3 |
| 21:00 | Licht bewolkt | 10° | 7° | - | N 3 |
| 22:00 | Licht bewolkt | 9° | 7° | - | N 3 |
| 23:00 | Half bewolkt | 9° | 7° | - | N 3 |
| 00:00 | Licht bewolkt | 9° | 7° | - | NO 3 |
| 01:00 | Licht bewolkt | 8° | 6° | - | NO 3 |
| 02:00 | Licht bewolkt | 8° | 6° | - | NO 2 |
| 03:00 | Onbewolkt | 8° | 5° | - | NO 2 |
| 04:00 | Onbewolkt | 7° | 5° | - | NO 2 |
Wind in Alphen aan den Rijn
Nu waait het uit het noorden met windkracht 3 (matig, ongeveer 18 km/u). De meeste wind van de komende dagen verwachten we op dinsdag 10 november: windkracht 4 uit het oosten.
Weerdata: MET Norway (CC BY 4.0), waarschuwingen: MeteoAlarm (bron KNMI), bijgewerkt 2 nov, 02:17
Buienradar Alphen aan den Rijn
Wil je zien waar de buien nu vallen? Open de radar voor Alphen aan den Rijn. Het uur-voor-uurbericht hierboven toont per uur hoeveel neerslag er wordt verwacht.
Zon op en onder in Alphen aan den Rijn
- 07:37
- 12:24
- 17:12
Komende dagen
| Dag | Schemering | Op | Middag | Onder | Donker |
|---|---|---|---|---|---|
| ma 2 nov | 07:01 | 07:37 | 12:24 | 17:12 | 17:47 |
| di 3 nov | 07:03 | 07:39 | 12:24 | 17:10 | 17:46 |
| wo 4 nov | 07:05 | 07:41 | 12:24 | 17:08 | 17:44 |
| do 5 nov | 07:07 | 07:43 | 12:24 | 17:06 | 17:42 |
| vr 6 nov | 07:08 | 07:45 | 12:24 | 17:04 | 17:41 |
| za 7 nov | 07:10 | 07:46 | 12:25 | 17:03 | 17:39 |
| zo 8 nov | 07:12 | 07:48 | 12:25 | 17:01 | 17:38 |
Berekend voor Alphen aan den Rijn (52.129, 4.6576) met de standaardformule voor de zonnestand; afwijking ongeveer een minuut. "Schemering" en "Donker" = begin en einde van de burgerlijke schemering (zon 6 graden onder de horizon).
Het weer in Alphen aan den Rijn lezen
Alphen aan den Rijn ligt in het Groene Hart, aan de Oude Rijn, tussen Leiden en Woerden. Het weer is hier typisch voor het westen van het land: zachte winters, niet te warme zomers en vaak wind uit het zuidwesten. Een bui trekt vanaf de kust meestal binnen een uur over de stad.
Kijk voor een fietstocht of een dag op de markt vooral naar de neerslag per uur en de windkracht. De temperatuur in de tabel is de luchttemperatuur; bij wind voelt het vaak een paar graden kouder, zie de gevoelstemperatuur bovenaan.